直接在Datakit网站上,适用于持有最新维护合同的用户。
| CrossManager | CrossManager Advanced | CrossManager CLI | |
|---|---|---|---|
| 公司类型 | 工业 / 设计室 | 大客户 / 集成商 | 大客户 / 集成商 |
| GUI (图形操作界面) | 有 | 有 | 没有 (命令行 EXE) |
| CLI (命令行界面) | 没有 | 没有 | 有 |
| 使用场景 | 文件间转换 | 大量文件间转换 | 大量文件间转换, 集成于服务器/PLM/自动化流程中 |
| 文件转换数量 | 每次100个文件 | 无限量 | 无限量 |
| 许可授权 | 桌面 / 浮动模式 | 桌面 / 浮动模式 | 联系我们 |
| 平台 | Windows | Windows | Windows, Linux, macOS |
| 索取报价 | CrossManager 报价 | CrossManager Advanced 报价 | 联系我们 |
| 申请试用版 | 免费试用CrossManager | 联系我们 | 联系我们 |
| 索取文件 | 下载文件 | 下载文件 | 下载 CLI 文件 |
| Inputs Outputs | 3DXML | 3MF | ACIS | CADDS | CATIA V4 3D | CATIA V5 3D | CGR | COLLADA | FBX | glTF | IFC | IGES | JT | OBJ | Open CASCADE | Parasolid | PDF 3D | PLM XML | PRC | SOLIDWORKS 3D | STEP | STL | UG NX 3D | Unisurf | VDA | VRML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DVIA / CATIA / SOLIDWORKS Composer | ||||||||||||||||||||||||||
| ACIS | ||||||||||||||||||||||||||
| CADDS | ||||||||||||||||||||||||||
| CATIA V4 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| CATIA V5 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| CATIA V6 / 3DEXPERIENCE 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| CGR | ||||||||||||||||||||||||||
| Creo View | ||||||||||||||||||||||||||
| DWG / DXF 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| FBX | ||||||||||||||||||||||||||
| Fusion 360 | ||||||||||||||||||||||||||
| glTF | ||||||||||||||||||||||||||
| IFC | ||||||||||||||||||||||||||
| IGES | ||||||||||||||||||||||||||
| Inventor | ||||||||||||||||||||||||||
| JT | ||||||||||||||||||||||||||
| Navisworks | ||||||||||||||||||||||||||
| OBJ | ||||||||||||||||||||||||||
| Parasolid | ||||||||||||||||||||||||||
| PLM XML | ||||||||||||||||||||||||||
| ProE / Creo Parametric 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| QIF 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| Revit | ||||||||||||||||||||||||||
| Rhino | ||||||||||||||||||||||||||
| Solid Edge 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| SOLIDWORKS 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| STEP | ||||||||||||||||||||||||||
| STL | ||||||||||||||||||||||||||
| UG NX 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| VDA | ||||||||||||||||||||||||||
| ZW3D |
| Inputs Outputs | DXF 2D | PDF 2D |
|---|---|---|
| CATIA V4 2D | ||
| CATIA V5 2D | ||
| CATIA V6 / 3DEXPERIENCE 2D | ||
| DWG / DXF 2D | ||
| ProE / Creo Parametric 2D | ||
| Solid Edge 2D | ||
| SOLIDWORKS 2D | ||
| UG NX 2D |
| 格式 | 读入 | 写出 | ||
|---|---|---|---|---|
| 版本 | 扩展名 | 版本 | 扩展名 | |
| 3DVIA / CATIA / SOLIDWORKS Composer | 版本 : 3.6 to 7.x | 扩展名 : .smg .smgGeom | ||
| 3DXML | 版本 : 1.0 | 扩展名 : .3dxml | ||
| 3MF | N/A | 扩展名 : .3mf | ||
| ACIS | 版本 : Up to 2023 1.0 | 扩展名 : .sat .asat .sab .asab | 版本 : V5, 6-8, 10-31, 33 | 扩展名 : .sat |
| CADDS | 版本 : explicit + parametric 4x To 5.12 | 扩展名 : ._pd _pd | N/A | 扩展名 : ._pd |
| CATIA V4 2D | 版本 : 4.15 to 4.24 | 扩展名 : .model .dlv .dlv3 .exp | ||
| CATIA V4 3D | 版本 : 4.15 to 4.25 | 扩展名 : .model .dlv .dlv3 .exp .session | 版本 : 4 | 扩展名 : .model |
| CATIA V5 2D | 版本 : R10 to V5-6R2024 | 扩展名 : .CATDrawing | ||
| CATIA V5 3D | 版本 : R10 to V5-6R2024 | 扩展名 : .CATPart .CATProduct | 版本 : R14, R19, R20, R21 & V5-6R2012 to V5-6R2024 | 扩展名 : .CATPart .CATProduct |
| CATIA V6 / 3DEXPERIENCE 2D | 版本 : R2010x to R2025x | 扩展名 : .3dxml | ||
| CATIA V6 / 3DEXPERIENCE 3D | 版本 : R2010x to R2025x | 扩展名 : .3dxml | ||
| CGR | 版本 : R10 to V5-6R2024 (R34) | 扩展名 : .cgr | 版本 : R14 & R19 | 扩展名 : .cgr |
| COLLADA | 版本 : 1.4.1 | 扩展名 : .dae | ||
| Creo View | 版本 : MCAD 6.1.0.0 to 10.1.0.0 | 扩展名 : .ol .ed .edz .pvs .pvz | ||
| DWG / DXF 2D | 版本 : 2.5 to 2018 | 扩展名 : .dwg .dxf | ||
| DWG / DXF 3D | 版本 : 2.5 to 2018 | 扩展名 : .dwg .dxf | ||
| DXF 2D | N/A | 扩展名 : .dxf | ||
| FBX | 版本 : 6.1 to 7.7, Binary & ASCII | 扩展名 : .fbx | 版本 : 7.4 | 扩展名 : .fbx |
| Fusion 360 | 版本 : up to 2.0.20948 | 扩展名 : .f3d | ||
| glTF | 版本 : 2.0 | 扩展名 : .gltf .bin .glb | 版本 : 2.0 | 扩展名 : .gltf .bin .glb |
| IFC | 版本 : 2x3 & 2x4 & 4 add1 | 扩展名 : .ifc .ifcxml .ifczip | 版本 : 2x3 | 扩展名 : .ifc .ifcxml |
| IGES | 版本 : up to 5.3 | 扩展名 : .igs .iges | 版本 : 5.2 | 扩展名 : .igs |
| Inventor | 版本 : 9 to 2025 | 扩展名 : .ipt .iam | ||
| JT | 版本 : 6.4 to. 10.10 | 扩展名 : .jt | 版本 : 8.0 & 9.0 to 10.7 | 扩展名 : .jt |
| Navisworks | 版本 : nwd : 2016-2025 | 扩展名 : .nwd | ||
| OBJ | 版本 : all. | 扩展名 : .obj | N/A | 扩展名 : .obj |
| Open CASCADE | 版本 : up to 7.7.0 | 扩展名 : .brep | ||
| Parasolid | 版本 : V7 to V37.0 | 扩展名 : .x_t .x_b .xmt_txt .xmt_bin | 版本 : V10 to V36.1 | 扩展名 : .x_t .x_b |
| PDF 2D | 版本 : 1.7 | 扩展名 : .pdf | ||
| PDF 3D | 版本 : 1.7 | 扩展名 : .pdf | ||
| PLM XML | 版本 : 4 & 6 | 扩展名 : .plmxml | 版本 : 6 | 扩展名 : .plmxml |
| PRC | 版本 : 8137 | 扩展名 : .prc | ||
| ProE / Creo Parametric 2D | 版本 : 2000i to Creo 11.0 | 扩展名 : .drw .drw.* | ||
| ProE / Creo Parametric 3D | 版本 : 2000i to Creo 11.0 | 扩展名 : .prt .prt.* .xpr .asm .asm.* .xas | ||
| QIF 3D | 版本 : 3.0 | 扩展名 : .qif | ||
| Revit | 版本 : 2011 to 2025 | 扩展名 : .rvt .rfa | ||
| Rhino | 版本 : 6 (64 bits) to 8 | 扩展名 : .3dm | ||
| Solid Edge 2D | 版本 : ST1 to 2023 | 扩展名 : .dft | ||
| Solid Edge 3D | 版本 : 10 to 2023 | 扩展名 : .par .psm .asm .pwd | ||
| SOLIDWORKS 2D | 版本 : 2004 to 2025 | 扩展名 : .slddrw | ||
| SOLIDWORKS 3D | 版本 : 2011 to 2025 | 扩展名 : .sldprt .sldasm | 版本 : 2011 to 2025 | 扩展名 : .sldprt .sldasm |
| STEP | 版本 : AP203 (E1, E2), AP209, AP214 (up to E3), AP242 (up to E3), AP238(.stpnc) | 扩展名 : .stp .step .stpZ | 版本 : AP203 (E1, E2), AP214 (E3), AP242 (E1, E3) | 扩展名 : .stp .stpZ |
| STL | N/A | 扩展名 : .stl | 版本 : Binary or ASCII | 扩展名 : .stl |
| UG NX 2D | 版本 : 15 to NX 2406 Series (until 2406.7000) | 扩展名 : .prt | ||
| UG NX 3D | 版本 : 15 to NX 2406 Series (until 2406.7000) | 扩展名 : .prt | 版本 : NX 5, NX 1980, NX 2212 | 扩展名 : .prt |
| Unisurf | N/A | 扩展名 : .uni | ||
| VDA | 版本 : All | 扩展名 : .vda | N/A | 扩展名 : .vda |
| VRML | 版本 : 2.0 | 扩展名 : .wrl | ||
| ZW3D | Version : up to ZW3D 2026 | Extension : .Z3PRT .Z3ASM .Z3 .VX | ||
CrossManager 支持 9 种语言 : 法文、英文、德文、意大利文、捷克文、中文、俄文、韩文和日文
您可以在软件选项中选择您的语言。